۱ واحد از میوه، میوه خشک و آب میوه در رژیم های ما چقدر است؟
میوه ها
سیب کوچک | ۱ عدد |
زردآلو | ۴ عدد |
هلو متوسط | ۱ عدد |
شلیل کوچک | ۱ عدد |
گلابی بزرگ | نصف میوه |
پرتقال کوچک | ۱ عدد |
نارنگی کوچک | ۲ عدد |
خرمالوی متوسط | ۲ عدد |
کیوی | ۱ عدد |
گریب فروت بزرگ | نصف میوه |
موز کوچک | ۱ عدد |
گیلاس شیرین | ۱۲ عدد |
آلبالو | سه چهارم لیوان |
آلوی کوچک | ۲ عدد |
انار | نصف میوه |
توت فرنگی | یک و یک چهارم لیوان |
تمشک | یک لیوان |
انگور ریز | ۱۷ حبه |
توت سیاه | سه چهارم لیوان |
گرمک | یک لیوان خرد شده |
خربزه | یک برش یا یک لیوان خرد شده |
هندوانه | یک برش یا یک و یک چهارم لیوان خرد شده |
طالبی کوچک | یک سوم میوه یا یک لیوان خرد شده |
انبه | نصف میوه |
آناناس | نصف لیوان |
میوههای خشک
سیب خشک | ۴حلقه |
برگه زردآلو | ۴ عدد کامل |
رطب | ۳ عدد کوچک |
انجیر خشک | ۱/۵ عدد |
کشمش | ۲ قاشق غذاخوری |
توت خشک | یک جهارم لیوان |
آب میوه ها
آب سیب | نصف لیوان |
آب انگور | یک سوم لیوان |
آب گریپ فروت | نصف لیوان |
آب پرتقال | نصف لیوان |
آب آناناس | نصف لیوان |
عالییییییی
ممنون از شما